农业研究
- 解决方案|液相色谱法测定呋虫胺杀虫剂中呋虫胺含量 [2023-11-17] 呋虫胺作为一种常见的杀虫剂,其含量的准确测定对于农业生产和环境保护具有重要意义。目...
- 解决方案|液相色谱法测定水溶肥料中游离氨基酸含量 [2023-06-02] 氨基酸的含量在氨基酸水溶肥料中尤为重要。农业标准NY 1429-2010中规定了氨基酸有机肥(...
- 解决方案|HS-SPME-GC-MS 联用测定宜宾黄观音红茶香气成分 [2022-05-13] 川红工夫是我国重要的红茶代表之一,主产于川南宜宾,以早白尖、巴渝特早等茶树品种嫩梢加...
- 解决方案|中量元素水溶肥之“钙”、“镁”知多少 [2021-11-05] 水溶肥料是指能够完全溶解于水的含氮、磷、钾、钙、镁、微量元素、氨基酸腐殖酸、海藻酸...
- 全二维气相色谱-飞行时间质谱检测农药混标盲样 [2018-09-06] 食品和环境领域中的农药分析问题一直备受人们的关注,如何能在一次进样中快速筛选出大量...
食品安全
- 原子吸收光谱仪检测阿胶糕中的 Pb [2023-11-14] 原子吸收光谱仪检测阿胶糕中的 Pb
- 生菜中的 K、Ca、Mg 的测定 [2023-11-14] 生菜中的 K、Ca、Mg 的测定
- 山药中铅、镉含量的测定 [2023-11-14] 山药中铅、镉含量的测定
- 苹果、咖啡豆提取物中铅、镉含量的测定 [2023-11-14] 苹果、咖啡豆提取物中铅、镉含量的测定
- 明胶中铅含量的测定 [2023-11-14] 明胶中铅含量的测定
煤矿安全
- 解决方案|原子吸收光谱法测定石英矿中的Cu、Fe、Mn、Ni、Ca、Mg和K等多种元素含量 [2023-11-17] 目前对于石英矿的测定方法主要有原子吸收分光光度法(AAS)、电感耦合等离子发射光谱法(ICP...
- 解决方案|ICP法测定石英砂中的Ni、Fe、Cr、Mg、Cu、Ti和Ba等多种元素含量 [2023-11-03] 前言石英砂又称硅砂,是由天然水晶、石英矿物加工而成或化学合成的二氧化硅材料。石英品...
- 解决方案|原子吸收光谱法测定锂云母矿石粉末中锂、钠、钾、铷和铯元素含量 [2023-09-01] 随着新能源产业锂电池技术的发展,锂的需求量日益增大,作为生产锂元素的主要原料锂云母...
- 解决方案|原子吸收分光光度法测定铷元素 [2023-05-19] 铷元素的分析方法一般有原子吸收光谱法、荧光光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法、光度...
- 解决方案|ICP法测定炉渣中铂族金属铂、钯、钌、铑、铱含量 [2022-08-26] 铂、钯、钌、铑、铱等元素属于铂族元素,该类元素在地壳中的含量约为一亿分之一,属于稀...
环境检测
- 解决方案|ICP-MS检测水中Al、As、Ba、Pb、Cd、Cu、Zn、Mn等元素 [2023-11-27] 水是人类生活中不可或缺的资源,但随着工业化和人口增长,水体污染问题日益严重。其中,...
- 解决方案|ICP法测定水泥中的铁、镁、钛、铝、钙、钠含量 [2023-10-27] 水泥是一种粉状的水硬性无机胶凝材料,一般不单独使用,常用来与沙、砾接合,形成砂浆...
- 解决方案|《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》 生活饮用水中十种阴离子的检测 [2023-09-25] 本文根据GB/T 5750.10-2023?(生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标)的...
- 解决方案|离子色谱法测定生活饮用水中五种消毒副产物及四种常见阴离子 [2023-08-04] 水是生命的源泉,是人类赖以生存和发展不可或缺的重要资源之一。为确保向居民供给安全卫...
- 解决方案|石墨炉原子吸收光谱法测定土壤消解液中的Pb、Cd元素含量 [2023-06-16] 对于土壤中铅、镉元素的测定目前主要有比色法、极谱法、阳极溶出伏安法、原子吸收法、电...
电子信息
- 解决方案|ICP法测定碳化硅材料中的铁、镁、钛、铝、钙、钠含量 [2023-11-10] 碳化硅中微量元素分析主要采用原子吸收光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-OES)法...
- 解决方案|气相色谱法测定硅氧烷类纯度 [2023-10-16] 精确确定硅氧烷类的纯度,对硅氧烷类的合成及性能研究是至关重要的。采用气相色谱法测定...
- 解决方案|气相色谱法测定四甲基二乙烯基二硅氮烷和六甲基二硅氮烷纯度 [2023-09-28] 精确确定材料中的杂质含量,测定硅氮烷类化合物的纯度是至关重要的,硅氮烷类纯度分析方...
- 解决方案|气相色谱检测六氟化硫气体含量 [2023-06-09] 六氟化硫(SF6)分子量145.05,密度6.602,熔点-50.5℃,升华温度-63.8℃,属于惰性非燃...
- 解决方案|微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法测定电池材料中金属元素含量 [2023-03-31] 微量金属的测试一般在原子吸收分光光度计(AAS)或电感耦合等离子体原子发射光谱分析仪(ICP...